Rozvrh pravidelných aktivit v sokolovně
Pracovní týden
Čas | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
---|---|---|---|---|---|
9.00 - 9.30 | ZŠ a MŠ Oty Pavla | Ženy seniorky | |||
9.30 - 10.00 | 7:00-14:30 | ||||
10.00 - 10.30 | |||||
10.30 - 11.00 | ZŠ a MŠ Oty Pavla | ||||
11.00 - 11.30 | 10:50-14:30 | ||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | Judo mláďata |
||||
15.00 - 15.30 | Judo mladší a starší žáci 15.15 - 16.15 |
Judo mláďata a mladší žáci |
Všestrannost 6 - 9 let |
||
15.30 - 16.00 | Judo mladší žáci |
||||
16.00 - 16.30 | Junáci Vlčata |
Všestrannost 3 - 5 let |
|||
16.30 - 17.00 |
Judo starší žáci |
||||
17.00 - 17.30 | Junáci Vlci |
|
Junáci Berušky 1 |
||
17.30 - 18.00 | Stolní tenis děti |
||||
18.00 - 18.30 | Ženy seniorky | Volejbal | Junáci |
Zdravotní cvičení |
|
18.30 - 19.00 |
|
||||
19.00 - 19.30 | Tradiční jóga pro starší ročníky |
Tanec ženy |
|||
19.30 - 20.00 | Stolní tenis dospělí |
Stolní tenis dospělí |
|||
20.00 - 20.30 | |||||
20.30 - 21.00 | |||||
21.00 - 21.30 | |||||
21.30 - 22.00 |
Víkend
Čas | Sobota | Neděle |
---|---|---|
9.00 - 9.30 | ||
9.30 - 10.00 | ||
10.00 - 10.30 | ||
10.30 - 11.00 | ||
… | ||
… | ||
17.00 - 17.30 |
Stolní tenis děti |
|
17.30 - 18.00 | ||
18.00 - 18.30 | ||
18.30 - 19.00 | ||
19.00 - 19.30 | Kondiční cvičení | |
19.30 - 20.00 | trenérů | |
20.00 - 20.30 |